REGISTRO PROFISSIONAL – PESSOA FÍSICA
I – Anuidades de Pessoas Físicas |
Registro Principal |
Registro Secundário |
Administrador |
R$ 500,22 |
R$ 250,11 |
Gestor Público |
||
Bacharel em campo conexo à Administração |
||
Mestres e Doutores |
||
Tecnólogo |
R$ 340,54 |
R$170,27 |
Sequencial |
||
Técnico em Administração (nível médio) |
R$ 249,50 |
R$ 124,75 |
II – Taxas |
Valor (R$) |
a) Registro Profissional com emissão da 1ª via da CIP |
R$ 88,34 |
b) Emissão de 2ª via da Carteira Profissional |
R$ 43,65 |
c) Cancelamento de Registro Profissional |
R$ 177,13 |
d) Licença de Registro Profissional |
R$ 43,65 |
e) Transferência de Registro Profissional |
R$ 43,65 |
f) RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) |
R$ 43,65 |
g) RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) |
R$ 43,65 |
h) Certidões (de Regularidade, RCA, Acervo Técnico e outras) |
R$ 43,65 |
i) Visto em documentos expedidos por outros CRAs |
R$ 43,65 |
j) Remessa e Retorno (Processo em grau de recurso) |
R$ 204,57 |
k) Cancelamento do Registro de Responsabilidade. Técnica – RRT |
R$ 43,65 |
l) Transferência de Acervo Técnico |
R$ 43,65 |
III – Multas |
Valor (R$) |
a) Exercício ilegal da Profissão | |
a.1) Falta de Registro Profissional no CRA | R$ 500,22 |
a.2) Não Graduado em Administração | R$ 4.014,27 |
b) Sonegação de informações/documentos – Embaraço à Fiscalização | R$ 4.014,27 |
REGISTRO CADASTRAL – PESSOA JURÍDICA
I – ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS |
REGISTRO PRINCIPAL |
REGISTRO SECUNDÁRIO |
|
CAPITAL SOCIAL |
R$ |
R$ |
|
a) Até R$ 50.000,00 | R$ 687,33 | R$ 343,67 | |
b) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 949,29 | R$ 474,65 | |
c) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.313,56 | R$ 656,78 | |
d) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 1.818,77 | R$ 909,39 | |
e) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000;000,00 | R$ 2.513,60 | R$ 1.256,80 | |
f) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 3.476,62 | R$ 1.738,31 | |
g) Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 4,808,89 | R$ 2.404,45 | |
h) Empresa Júnior, SEBRAE-UF | R$ 699,80 | R$ 349,90 |
II – TAXAS |
R$ |
||
a) Registro de Pessoa Jurídica | R$ 133,47 | ||
b) Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | R$ 177,13 | ||
c) Certidões | R$ 133,47 | ||
d) RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica | R$ 133,47 | ||
e) Visto em documentos fornecidos por outros CRAs (valor por documento) | R$ 43,65 | ||
f) Remessa de Retorno (processo em grau de recurso) | R$ 204,57 | ||
g) Licença de Registro de Pessoa Jurídica | R$ 177,13 | ||
h) Transferência de Acervo Técnico | R$ 133,47 |
III – MULTAS |
R$ |
|
a) Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA | R$ 4.808,89 | |
b) Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | R$ 4.014,27 | |
c) Falta do Administrador Responsável Técnico | R$ 2.402,58 | |
d) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social | ||
d.1) Até R$ 50.000,00 | R$ 687,33 | |
d.2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 949,29 | |
d.3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.312,31 | |
d.4) De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 1.818,77 | |
d.5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 2.513,60 | |
d.6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 3.476,62 | |
d.7) Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 4.808,89 | |
e) Sonegação de informações/documentos– |
R$ 4.014,27 |