VALORES DE MULTAS
Tipos de Autuações e Multas:
Pessoa Física
2025
III – Multas | Valor (R$) |
a) Exercício ilegal da Profissão | |
a.1) Falta de Registro Profissional no CRA | R$ 1.179,26 |
a.2) Não Graduado em Administração | R$ 4.731,71 |
b) Sonegação de informações/documentos – Embaraço à Fiscalização | R$ 4.731,71 |
Pessoa Jurídica
2025
III – MULTAS | R$ | |
a) Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA | R$ 5.668,36 | |
b) Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | R$ 4.731,71 | |
c) Falta do Administrador Responsável Técnico | R$ 2.831,99 | |
d) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social | ||
d.1) Até R$ 50.000,00 | R$ 810,17 | |
d.2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 1.118,95 | |
d.3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.546,85 | |
d.4) De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 2.143,83 | |
d.5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 2.962,84 | |
d.6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 4.097,98 | |
d.7) Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.668,36 | |
e) Sonegação de informações/documentos–Embaraço à Fiscalização | R$ 4.731,71 | |
Observação:
No caso da Pessoa Jurídica não possuir Capital Social e nos casos de empresas sem fins lucrativos, as mesmas recolherão a anuidade com base na faixa de capital de até R$ 50.000,00 (R$ 810,17).
